# n=7 convergent-region point: the 42 Taylor-model cone enclosures (NGRID n, ORD 8/9) against the contour route's certified Arb balls, cone by cone; emitted Tue Sep  1 22:37:10 UTC 2026
# columns: ti = cone index; uid = unit id; n = NGRID of the Taylor-model enclosure; mid, rad, dig = its midpoint, radius and certified digits; guar = its interval-arithmetic guarantee flag; verdict = OVERLAP if the enclosure intersects the Arb ball, DISJOINT otherwise
 ti    uid  n                mid       rad   dig  guar verdict
  0    0_0  6     2.054916852649  8.26e-07   6.4  True OVERLAP
  1    1_0  6     2.288255191461  7.87e-07   6.5  True OVERLAP
  2    2_0  6     4.566361817978  1.69e-06   6.4  True OVERLAP
  3    3_0  6     3.437035605481  8.43e-07   6.6  True OVERLAP
  4    4_0  6     4.940148420532  1.03e-06   6.7  True OVERLAP
  5    5_0  6     3.645337810904  1.31e-06   6.4  True OVERLAP
  6    6_0  6     4.170329194809  1.80e-06   6.4  True OVERLAP
  7    7_0  6     6.952757294374  1.62e-06   6.6  True OVERLAP
  8    8_0  6     6.538501283418  1.55e-06   6.6  True OVERLAP
  9    9_0  6     4.987025732734  1.27e-06   6.6  True OVERLAP
 10   10_0  6     4.251527625043  1.75e-07   7.4  True OVERLAP
 11   11_0  6     7.387599238806  1.46e-06   6.7  True OVERLAP
 12   12_0  6     6.362112057024  2.00e-07   7.5  True OVERLAP
 13   13_0  6     8.758645281247  1.95e-06   6.7  True OVERLAP
 14   14_0  6     7.843857568538  2.81e-07   7.4  True OVERLAP
 15   15_0  6     7.259943760875  2.41e-06   6.5  True OVERLAP
 16   16_0  6     6.263255772179  1.38e-06   6.7  True OVERLAP
 17   17_0  6     7.927846650017  1.76e-06   6.7  True OVERLAP
 18   18_0  6     7.122129743562  2.58e-07   7.4  True OVERLAP
 19   19_0  6     6.692254880452  1.62e-06   6.6  True OVERLAP
 20   20_0  6     7.299503710151  2.63e-07   7.4  True OVERLAP
 21   21_0  6     6.501661200894  1.61e-06   6.6  True OVERLAP
 22   22_0  6     7.007021389052  2.58e-07   7.4  True OVERLAP
 23   23_0  6     2.902668815907  6.52e-07   6.6  True OVERLAP
 24   24_0  7     3.320212788287  4.33e-07   6.9  True OVERLAP
 25   25_0  6     5.037846841900  1.82e-06   6.4  True OVERLAP
 26   26_0  6     4.849126581761  1.18e-06   6.6  True OVERLAP
 27   27_0  6     4.989924507409  1.78e-07   7.4  True OVERLAP
 28   28_0  6     2.739078474074  9.90e-07   6.4  True OVERLAP
 29   29_0  6     3.046939628032  8.57e-07   6.6  True OVERLAP
 30   30_0  6     6.269868490611  2.86e-06   6.3  True OVERLAP
 31   31_0  7     4.677631881119  6.50e-07   6.9  True OVERLAP
 32   32_0  6     5.795089865441  2.41e-06   6.4  True OVERLAP
 33   33_0  7     6.780513648381  8.27e-07   6.9  True OVERLAP
 34   34_0  6     8.861239971732  3.20e-06   6.4  True OVERLAP
 35   35_0  6     8.919887033918  3.04e-06   6.5  True OVERLAP
 36   36_0  6     9.435263473061  1.92e-06   6.7  True OVERLAP
 37   37_0  6     3.063666587917  6.72e-07   6.7  True OVERLAP
 38   38_0  7     3.476533131117  4.34e-07   6.9  True OVERLAP
 39   39_0  6     5.087763359024  1.77e-06   6.5  True OVERLAP
 40   40_0  6     5.036165106504  1.29e-06   6.6  True OVERLAP
 41   41_0  6     5.155486915621  1.93e-07   7.4  True OVERLAP

summary: 42 cones compared, 42 OVERLAP, 0 DISJOINT 
