14 12254329342543767602 2 3
2 1 3 
2 3 1 

324 16399623566659321406 2 3
2 6 8 
2 8 6 

292 12254329342543767602 2 3
2 5 8 
2 8 5 

262 16454142653298807766 2 3
2 1 8 
2 8 1 

261 15856539149103312141 2 3
2 0 8 
2 8 0 

164 18054779487213094827 2 3
2 5 7 
2 7 5 

148 12254329342543767602 2 3
2 4 7 
2 7 4 

268 4295853452654299780 2 3
2 3 8 
2 8 3 

7 12254329342543767602 2 3
2 1 0 
2 0 1 

28 16753603028198731296 2 3
2 3 4 
2 4 3 

37 16454142653298807766 2 3
2 0 5 
2 5 0 

76 12254329342543767602 2 3
2 3 6 
2 6 3 

196 16753603028198731296 2 3
2 6 7 
2 7 6 

22 12254329342543767602 2 3
2 1 4 
2 4 1 

100 4295853452654299780 2 3
2 5 6 
2 6 5 

38 15856539149103312141 2 3
2 1 5 
2 5 1 

276 18054779487213094827 2 3
2 4 8 
2 8 4 

44 16399623566659321406 2 3
2 3 5 
2 5 3 

52 2849805779172057352 2 3
2 4 5 
2 5 4 

388 2849805779172057352 2 3
2 7 8 
2 8 7 

69 12254329342543767602 2 3
2 0 6 
2 6 0 

84 4858194020683189545 2 3
2 4 6 
2 6 4 

133 12254329342543767602 2 3
2 0 7 
2 7 0 

140 4858194020683189545 2 3
2 3 7 
2 7 3 

